ℹCada semana epidemiológica é comparada à média móvel das semanas anteriores (detecção causal por z-score) e os picos atípicos são destacados. Os filtros do painel restringem a série analisada. Atenção: as semanas mais recentes podem estar subnotificadas.
Janela (média móvel)
Sensibilidade (menor = mais sensível)
Semanas analisadas
48
52 no total · janela 4
Anomalias detectadas
8
z > 2
Maior pico
S34/24
5.880 casos · z = 22.8
Métrica
Total de casos
2024
Série temporal · Total de casos
Total de casos Esperado (média móvel) Limiar de anomalia Pico atípico
Anomalias detectadas · 8
| Semana | Observado | Esperado | z-score | Severidade | Interpretação |
|---|---|---|---|---|---|
| S05/24 | 2.880 | ≈ 2.665 | 3.3 | 32% | Pico atípico: 2.880 casos — 3.3 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 2.665, DP 65.4). |
| S06/24 | 3.273 | ≈ 2.701 | 5.0 | 74% | Pico atípico: 3.273 casos — 5.0 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 2.701, DP 115.0). |
| S07/24 | 3.475 | ≈ 2.879 | 2.5 | 12% | Pico atípico: 3.475 casos — 2.5 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 2.879, DP 242.2). |
| S08/24 | 4.588 | ≈ 3.073 | 4.7 | 69% | Pico atípico: 4.588 casos — 4.7 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 3.073, DP 319.3). |
| S09/24 | 5.148 | ≈ 3.554 | 2.5 | 13% | Pico atípico: 5.148 casos — 2.5 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 3.554, DP 634.2). |
| S14/24 | 6.283 | ≈ 5.338 | 2.8 | 19% | Pico atípico: 6.283 casos — 2.8 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 5.338, DP 342.6). |
| S15/24 | 6.747 | ≈ 5.540 | 2.2 | 6% | Pico atípico: 6.747 casos — 2.2 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 5.540, DP 543.2). |
| S34/24 | 5.880 | ≈ 4.867 | 22.8 | 100% | Pico atípico: 5.880 casos — 22.8 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 4.867, DP 44.4). |
Método: z-score causal sobre média móvel das 4 semanas anteriores (apenas o passado de cada ponto é usado). Quedas não são marcadas como anomalia — em vigilância costumam refletir atraso de notificação. As semanas mais recentes podem estar subnotificadas. Dados: SIVEP-Gripe / OpenDataSUS.