Documentação da Base
Proveniência, cobertura de campos, histórico ETL e dicionário de dados
Proveniência dos Dados
Fonte primária: SIVEP-Gripe (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe), Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde do Brasil. Distribuído via OpenDataSUS sob dados públicos (Lei nº 12.527/2011). Este painel não modifica os dados originais — realiza apenas seleção de colunas, normalização de tipos e derivação de ano_epi.
Visão Geral
Registros por Ano Epidemiológico
| Ano | Arquivo fonte | Total | Óbitos | Letalidade | Com PCR | % do banco | Volume relativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | INFLUD23 | 29 | 8 | 27.6% | 24 | 0% | |
| 2024 | INFLUD24 | 265.288 | 20.345 | 7.7% | 217.498 | 33% | |
| 2025 | INFLUD25 | 334.331 | 23.004 | 6.9% | 278.245 | 42% | |
| 2026 | INFLUD26 | 202.620 | 9.418 | 4.6% | 161.006 | 25% |
Fontes, Atribuição e Metodologia de Importação
Atribuição da Fonte Primária
- Sistema
- SIVEP-Gripe — Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe
- Órgão responsável
- Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde do Brasil
- Portal de distribuição
- opendatasus.saude.gov.br/dataset/srag-2021-a-2024
- Arquivos utilizados
- INFLUD24 · INFLUD25 · INFLUD26
- Base legal
- Dados públicos — Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)
- Cobertura temporal
- Anos epidemiológicos 2023, 2024, 2025, 2026 · dados até 24/08/2026
O que o ETL faz (e não faz)
- ✓Todos os casos SRAG hospitalizados — sem filtragem por classificação ou desfecho
- ✓Codificação SINAN original preservada (1=Sim · 2=Não · 9=Ignorado)
- ✓Valores NULL preservados como NULL (campo em branco na ficha do SIVEP)
- ✓Campo
ano_epiderivado do ano calendário dedt_notific
- ↻Carga completa a cada execução (TRUNCATE + INSERT) — sem acumulação incremental
- ↻Tipos de dados normalizados para o schema PostgreSQL (datas, inteiros, chars)
- —Nenhuma imputação de dados faltantes
- —Nenhuma reclassificação de casos
- —Colunas sem mapeamento no schema são descartadas (não armazenadas)
update_csv.py raspa o OpenDataSUS por regex de S3 → extrai a data do nome do arquivo INFLUD26-DD-MM-YYYY.csv → compara com controle_carga → se nova versão: TRUNCATE + COPY dos arquivos INFLUD24 + INFLUD25 + INFLUD26 →CALL refresh_semana_mun() → registra status em controle_carga. Também pode ser disparado manualmente via POST /api/etl/trigger.Cobertura dos Campos
% de registros com valor não-nulo (Sim, Não ou Ignorado) · verde ≥ 80% · amarelo ≥ 50% · vermelho < 50%
sem_notsg_ufco_mun_rescs_sexonu_idade_ncs_racacs_gestantcs_escol_ntossefebredispneiasaturacaocardiopatidiabetesasmaimunodepreobesidaderenalhospitalutisuport_venvacina_covvacinaamostraantiviralpcr_resulpos_pcrflupcr_vsrpcr_rinopcr_sars2pcr_metappcr_adenoclassi_fincriterioevolucaoHistórico de Cargas ETL
| Iniciado em | Concluído em | Duração | Fonte | Status | Registros | Dados até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026, 23:03 | 26/08/2026, 23:07 | 4min | csv_influd | sucesso | 802.268 | 24/08/2026 |
| 26/08/2026, 22:33 | 26/08/2026, 23:09 | 36min | csv_influd | erro | — | 24/08/2026 |
| 22/08/2026, 02:08 | 22/08/2026, 02:11 | 3min | csv_influd | sucesso | 797.394 | 17/08/2026 |
| 15/08/2026, 02:07 | 15/08/2026, 02:10 | 3min | csv_influd | sucesso | 792.222 | 10/08/2026 |
| 08/08/2026, 02:49 | 08/08/2026, 02:52 | 3min | csv_influd | sucesso | 787.277 | 03/08/2026 |
| 25/07/2026, 03:56 | 25/07/2026, 03:59 | 3min | csv_influd | sucesso | 774.543 | 20/07/2026 |
| 18/07/2026, 03:48 | 18/07/2026, 03:51 | 3min | csv_influd | sucesso | 766.891 | 13/07/2026 |
| 11/07/2026, 03:59 | 11/07/2026, 04:03 | 4min | csv_influd | sucesso | 759.066 | 06/07/2026 |
Atualização automática: todo sábado às 01h UTC via GitHub Actions · fonte: OpenDataSUS/SIVEP-Gripe
Dicionário de Dados
Tabela fato_caso_srag · 46 campos documentados · codificação SINAN: 1=Sim · 2=Não · 9=Ignorado
| Campo | Rótulo | Tipo | Cobertura | Descrição | Domínio dos valores |
|---|---|---|---|---|---|
| nu_notific | Nº Notificação | bigint | — | Número único da notificação no SIVEP-Gripe | Inteiro único por caso |
| dt_notific | Data Notificação | date | — | Data em que o caso foi notificado | YYYY-MM-DD |
| sem_not | Semana Epidemiológica | smallint | 100% | Semana epidemiológica de notificação | 1 – 53 |
| ano_epi | Ano Epidemiológico | smallint | — | Ano epidemiológico derivado da data de notificação pelo ETL | 2024 · 2025 · 2026 |
| Campo | Rótulo | Tipo | Cobertura | Descrição | Domínio dos valores |
|---|---|---|---|---|---|
| sg_uf | UF Notificação | char(2) | 100% | Sigla da UF onde o caso foi notificado | SP · RJ · MG … |
| co_mun_res | Município Residência | char(6) | 97% | Código IBGE-6 do município de residência (FK dim_municipio) | Código IBGE |
| Campo | Rótulo | Tipo | Cobertura | Descrição | Domínio dos valores |
|---|---|---|---|---|---|
| cs_sexo | Sexo Biológico | char(1) | 100% | Sexo biológico do paciente | F=Feminino · M=Masculino · I=Ignorado |
| nu_idade_n | Idade (valor) | smallint | 100% | Valor numérico da idade; unidade definida por tp_idade | Inteiro ≥ 0 |
| tp_idade | Unidade da Idade | smallint | — | Unidade em que nu_idade_n está expressa | 1=Dias · 2=Meses · 3=Anos |
| cs_raca | Raça / Cor | smallint | 100% | Raça ou cor autodeclarada (classificação IBGE) | 1=Branca · 2=Preta · 3=Amarela · 4=Parda · 5=Indígena |
| cs_gestant | Gestação | smallint | 100% | Status gestacional no momento da notificação | 1=1ºTrim · 2=2ºTrim · 3=3ºTrim · 5=N/A · 9=Ign |
| cs_escol_n | Escolaridade | smallint | 64% | Nível de escolaridade | 0=Nenhuma · 1=Fund.1 · 2=Fund.2 · 3=Médio · 4=Superior |
| Campo | Rótulo | Tipo | Cobertura | Descrição | Domínio dos valores |
|---|---|---|---|---|---|
| febre | Febre | smallint | 91% | Presença de febre | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| tosse | Tosse | smallint | 95% | Presença de tosse | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| dispneia | Dispneia | smallint | 91% | Presença de dispneia (falta de ar) | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| saturacao | Saturação < 95% | smallint | 87% | Saturação de O₂ abaixo de 95% | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| garganta | Dor de Garganta | smallint | — | Presença de dor de garganta | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| diarreia | Diarreia | smallint | — | Presença de diarreia | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| Campo | Rótulo | Tipo | Cobertura | Descrição | Domínio dos valores |
|---|---|---|---|---|---|
| cardiopati | Cardiopatia | smallint | 34% | Doença cardíaca crônica | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| diabetes | Diabetes | smallint | 32% | Diabetes mellitus | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| obesidade | Obesidade | smallint | 30% | Obesidade (IMC ≥ 30) | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| imunodepre | Imunodepressão | smallint | 31% | Imunodeficiência ou imunossupressão | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| renal | Doença Renal | smallint | 30% | Doença renal crônica | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| asma | Asma | smallint | 32% | Diagnóstico de asma | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| neurologic | Doença Neurológica | smallint | — | Doença neurológica crônica | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| pneumopati | Pneumopatia | smallint | — | Doença pulmonar crônica (exceto asma) | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| sind_down | Síndrome de Down | smallint | — | Diagnóstico de síndrome de Down | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| Campo | Rótulo | Tipo | Cobertura | Descrição | Domínio dos valores |
|---|---|---|---|---|---|
| hospital | Hospitalização | smallint | 98% | Paciente foi hospitalizado | 1=Sim · 2=Não |
| uti | UTI | smallint | 90% | Internação em UTI | 1=Sim · 2=Não |
| suport_ven | Suporte Ventilatório | smallint | 89% | Tipo de suporte ventilatório utilizado | 1=Invasivo · 2=Não-invasivo · 3=Nenhum |
| nosocomial | Nosocomial | smallint | — | Suspeita de infecção adquirida em ambiente hospitalar | 1=Sim · 2=Não |
| Campo | Rótulo | Tipo | Cobertura | Descrição | Domínio dos valores |
|---|---|---|---|---|---|
| vacina | Vacina Influenza | smallint | 89% | Vacinação contra Influenza na temporada vigente | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| vacina_cov | Vacina COVID-19 | smallint | 100% | Vacinação contra COVID-19 | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| Campo | Rótulo | Tipo | Cobertura | Descrição | Domínio dos valores |
|---|---|---|---|---|---|
| amostra | Amostra Coletada | smallint | 98% | Se amostra para diagnóstico foi coletada | 1=Sim · 2=Não |
| pcr_resul | Resultado PCR | smallint | 82% | Resultado geral do painel de PCR respiratório | 1=Positivo · 2=Negativo · 3=Inconclusivo |
| pos_pcrflu | PCR Influenza + | smallint | 36% | PCR positivo para Influenza | 1=Sim |
| tp_flu_pcr | Tipo Influenza | smallint | — | Subtipo do vírus Influenza detectado | 1=A · 2=B |
| pcr_sars2 | PCR SARS-CoV-2 | smallint | 4% | PCR positivo para SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1=Sim |
| pcr_vsr | PCR VSR | smallint | 13% | PCR positivo para Vírus Sincicial Respiratório | 1=Sim |
| pcr_rino | PCR Rinovírus | smallint | 13% | PCR positivo para Rinovírus | 1=Sim |
| pcr_metap | PCR Metapneumovírus | smallint | 2% | PCR positivo para Metapneumovírus humano | 1=Sim |
| pcr_adeno | PCR Adenovírus | smallint | 2% | PCR positivo para Adenovírus | 1=Sim |
| antiviral | Uso de Antiviral | smallint | 85% | Uso de medicamento antiviral (Oseltamivir, etc.) | 1=Sim · 2=Não · 9=Ign |
| Campo | Rótulo | Tipo | Cobertura | Descrição | Domínio dos valores |
|---|---|---|---|---|---|
| classi_fin | Classificação Final | smallint | 96% | Classificação etiológica final do caso SRAG | 1=Influenza · 2=Outro vírus · 3=Outro agente · 4=SRAG NE · 5=COVID-19 |
| criterio | Critério Diagnóstico | smallint | 93% | Critério utilizado para a classificação final | 1=Laboratorial · 2=Clínico-epi · 3=Clínico-imagem |
| evolucao | Desfecho | smallint | 92% | Desfecho clínico do caso | 1=Cura · 2=Óbito SRAG · 3=Óbito outras causas · 9=Ign |
Arquitetura do Banco
fato_caso_sragFato — individual1 linha por notificação SIVEP-Gripe. Fonte primária de todas as análises. ~372k linhas.
fato_casos_semana_munFato — pré-agregadoCasos por semana × município × classificação. Usada pelo mapa para evitar agregações custosas em tempo real.
dim_municipioDimensão geográfica5.571 municípios com nome, UF, região de saúde e macrorregião. Seed estático do IBGE.
controle_cargaControle ETLLog de cada execução do pipeline: status, data dos dados, registros inseridos, erros.
alertasAlertas de anomaliaAnomalias detectadas pelo detector (z-score por semana/UF). Severidade 0–1.
fato_casos_semana_ufFato — pré-agregadoAgregação por semana × UF. Usada para visões nacionais sem scan da tabela principal.
Como Citar
Referências ABNT para uso acadêmico
Nota: Este painel é uma ferramenta de exploração derivada dos microdados originais. Para validação científica e publicações peer-reviewed, utilize os arquivos INFLUD diretamente do OpenDataSUS como fonte primária.