ℹCada semana epidemiológica é comparada à média móvel das semanas anteriores (detecção causal por z-score) e os picos atípicos são destacados. Os filtros do painel restringem a série analisada. Atenção: as semanas mais recentes podem estar subnotificadas.
Janela (média móvel)
Sensibilidade (menor = mais sensível)
Semanas analisadas
136
140 no total · janela 4
Anomalias detectadas
27
z > 2
Maior pico
S34/24
5.880 casos · z = 22.8
Métrica
Total de casos
Brasil — todos os dados
Série temporal · Total de casos
Total de casos Esperado (média móvel) Limiar de anomalia Pico atípico
Anomalias detectadas · 27
| Semana | Observado | Esperado | z-score | Severidade | Interpretação |
|---|---|---|---|---|---|
| S05/24 | 2.880 | ≈ 2.665 | 3.3 | 32% | Pico atípico: 2.880 casos — 3.3 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 2.665, DP 65.4). |
| S06/24 | 3.273 | ≈ 2.701 | 5.0 | 74% | Pico atípico: 3.273 casos — 5.0 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 2.701, DP 115.0). |
| S07/24 | 3.475 | ≈ 2.879 | 2.5 | 12% | Pico atípico: 3.475 casos — 2.5 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 2.879, DP 242.2). |
| S08/24 | 4.588 | ≈ 3.073 | 4.7 | 69% | Pico atípico: 4.588 casos — 4.7 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 3.073, DP 319.3). |
| S09/24 | 5.148 | ≈ 3.554 | 2.5 | 13% | Pico atípico: 5.148 casos — 2.5 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 3.554, DP 634.2). |
| S14/24 | 6.283 | ≈ 5.338 | 2.8 | 19% | Pico atípico: 6.283 casos — 2.8 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 5.338, DP 342.6). |
| S15/24 | 6.747 | ≈ 5.540 | 2.2 | 6% | Pico atípico: 6.747 casos — 2.2 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 5.540, DP 543.2). |
| S34/24 | 5.880 | ≈ 4.867 | 22.8 | 100% | Pico atípico: 5.880 casos — 22.8 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 4.867, DP 44.4). |
| S07/25 | 3.603 | ≈ 3.139 | 2.8 | 19% | Pico atípico: 3.603 casos — 2.8 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 3.139, DP 167.6). |
| S08/25 | 4.285 | ≈ 3.195 | 4.3 | 58% | Pico atípico: 4.285 casos — 4.3 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 3.195, DP 253.5). |
| S13/25 | 5.110 | ≈ 4.365 | 6.0 | 99% | Pico atípico: 5.110 casos — 6.0 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 4.365, DP 124.6). |
| S14/25 | 5.581 | ≈ 4.516 | 3.0 | 25% | Pico atípico: 5.581 casos — 3.0 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 4.516, DP 355.8). |
| S15/25 | 6.281 | ≈ 4.871 | 2.8 | 20% | Pico atípico: 6.281 casos — 2.8 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 4.871, DP 503.5). |
| S17/25 | 7.791 | ≈ 5.776 | 4.3 | 58% | Pico atípico: 7.791 casos — 4.3 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 5.776, DP 464.8). |
| S18/25 | 8.085 | ≈ 6.447 | 2.0 | 0% | Pico atípico: 8.085 casos — 2.0 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 6.447, DP 818.9). |
| S19/25 | 10.692 | ≈ 7.073 | 4.1 | 54% | Pico atípico: 10.692 casos — 4.1 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 7.073, DP 873.3). |
| S20/25 | 11.552 | ≈ 8.175 | 2.1 | 2% | Pico atípico: 11.552 casos — 2.1 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 8.175, DP 1632.5). |
| S21/25 | 13.349 | ≈ 9.530 | 2.4 | 9% | Pico atípico: 13.349 casos — 2.4 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 9.530, DP 1624.1). |
| S07/26 | 3.376 | ≈ 2.843 | 3.6 | 39% | Pico atípico: 3.376 casos — 3.6 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 2.843, DP 150.1). |
| S08/26 | 3.865 | ≈ 2.916 | 3.5 | 37% | Pico atípico: 3.865 casos — 3.5 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 2.916, DP 271.3). |
| S09/26 | 4.637 | ≈ 3.188 | 3.1 | 27% | Pico atípico: 4.637 casos — 3.1 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 3.188, DP 468.9). |
| S11/26 | 5.688 | ≈ 4.210 | 2.4 | 9% | Pico atípico: 5.688 casos — 2.4 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 4.210, DP 625.0). |
| S15/26 | 7.018 | ≈ 5.910 | 4.8 | 69% | Pico atípico: 7.018 casos — 4.8 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 5.910, DP 232.2). |
| S16/26 | 7.415 | ≈ 6.242 | 2.4 | 10% | Pico atípico: 7.415 casos — 2.4 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 6.242, DP 488.1). |
| S19/26 | 8.080 | ≈ 7.324 | 3.7 | 44% | Pico atípico: 8.080 casos — 3.7 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 7.324, DP 202.1). |
| S20/26 | 8.318 | ≈ 7.589 | 2.4 | 11% | Pico atípico: 8.318 casos — 2.4 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 7.589, DP 300.0). |
| S21/26 | 9.203 | ≈ 7.815 | 3.4 | 36% | Pico atípico: 9.203 casos — 3.4 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 7.815, DP 405.2). |
Método: z-score causal sobre média móvel das 4 semanas anteriores (apenas o passado de cada ponto é usado). Quedas não são marcadas como anomalia — em vigilância costumam refletir atraso de notificação. As semanas mais recentes podem estar subnotificadas. Dados: SIVEP-Gripe / OpenDataSUS.