ℹCada semana epidemiológica é comparada à média móvel das semanas anteriores (detecção causal por z-score) e os picos atípicos são destacados. Os filtros do painel restringem a série analisada. Atenção: as semanas mais recentes podem estar subnotificadas.
Janela (média móvel)
Sensibilidade (menor = mais sensível)
Semanas analisadas
31
35 no total · janela 4
Anomalias detectadas
9
z > 2
Maior pico
S15/26
7.018 casos · z = 4.8
Métrica
Total de casos
2026
Série temporal · Total de casos
Total de casos Esperado (média móvel) Limiar de anomalia Pico atípico
Anomalias detectadas · 9
| Semana | Observado | Esperado | z-score | Severidade | Interpretação |
|---|---|---|---|---|---|
| S07/26 | 3.376 | ≈ 2.843 | 3.6 | 39% | Pico atípico: 3.376 casos — 3.6 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 2.843, DP 150.1). |
| S08/26 | 3.865 | ≈ 2.916 | 3.5 | 37% | Pico atípico: 3.865 casos — 3.5 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 2.916, DP 271.3). |
| S09/26 | 4.637 | ≈ 3.188 | 3.1 | 27% | Pico atípico: 4.637 casos — 3.1 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 3.188, DP 468.9). |
| S11/26 | 5.688 | ≈ 4.210 | 2.4 | 9% | Pico atípico: 5.688 casos — 2.4 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 4.210, DP 625.0). |
| S15/26 | 7.018 | ≈ 5.910 | 4.8 | 69% | Pico atípico: 7.018 casos — 4.8 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 5.910, DP 232.2). |
| S16/26 | 7.415 | ≈ 6.242 | 2.4 | 10% | Pico atípico: 7.415 casos — 2.4 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 6.242, DP 488.1). |
| S19/26 | 8.080 | ≈ 7.324 | 3.7 | 44% | Pico atípico: 8.080 casos — 3.7 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 7.324, DP 202.1). |
| S20/26 | 8.318 | ≈ 7.589 | 2.4 | 11% | Pico atípico: 8.318 casos — 2.4 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 7.589, DP 300.0). |
| S21/26 | 9.203 | ≈ 7.815 | 3.4 | 36% | Pico atípico: 9.203 casos — 3.4 desvios-padrão acima da média das 4 semanas anteriores (esperado ≈ 7.815, DP 405.2). |
Método: z-score causal sobre média móvel das 4 semanas anteriores (apenas o passado de cada ponto é usado). Quedas não são marcadas como anomalia — em vigilância costumam refletir atraso de notificação. As semanas mais recentes podem estar subnotificadas. Dados: SIVEP-Gripe / OpenDataSUS.